Автоцистерна для перевозки молока и других пищевых жидкостей АЦМА-3-12
Предназначена для транспортирования пищевых жидкостей плотностью не более 1.03 г/см3.
Технические характеристики
| Базовое шасси | МАЗ-631228 | МАЗ-6312С5 | МАЗ-6312С9 | МАЗ-6312Е8 |
| Экологический класс | Евро 5 | |||
| Двигатель | Weichai Power WP12.430E50 | ЯМЗ -53603 | ЯМЗ-653.10 | Daimler Chrysler OM457 LAV/4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 430 | 330 | 422 | 429 |
| Колесная формула | 6х4 | |||
| Тип топлива | дизель | |||
| Вместимость, м3 | 12 | |||
| Количество секций, шт | 3 | |||
| Сечение цистерны | «овал» | |||
| Донные клапана (шт) | 3 (Ду50), обеспечивает отсечку перевозимой жидкости внутри цистерны. | |||
| Управление клапаном | Верхнее, ручное, механическое | |||
| Горловины | 3 (Ду500) термоизолированные с крышкой люка и дыхательными клапанами, 2-х точечное запорное устройство | |||
| Сливной трубопровод (шт.) | 3 отдельных коллектора (Ду50), выведены в нержавеющий отсек расположенный сзади цистерны, на окончании дисковый затвор Ду50 | |||
| Термоизоляция | Вспененый пенополиуретан, толщина 50мм (не допускает изменения температуры жидкости более чем на 2С в течение 10 часов при разности температур жидкости и окружающей среды 30С) | |||
| Калибровка | Технологическая | |||
| Материал внутренней обшивки | Нержавеющая пищевая сталь AISI 304, толщина 2 мм, перегородки 3 мм | |||
| Материал наружной обшивки | Нержавеющая пищевая сталь AISI 304, толщина 1 мм | |||
| Площадка обслуживания | Боковые, с обеих сторон цистерны, из просечно-профилированного настила с поручнем и лестницей | |||











